| Al Haji Akbar Bachtiar |
| 1 | """ 5th Americas Conference on Differential Equations and Nonlinear Dynamics" |
| 2 | """Annual Conference of Australia New Zealand Industrial and Applied Mathematics (ANZIAM)" |
| 3 | """Mini Conference of ANZIAM NSW" |
| Alhadi Bustamam |
| 4 | Lokakarya Komputasi Nasional dalam Sains dan Teknologi Nuklir XIII, BATAN, 2002 |
| 5 | KOMMIT 2002, Universitas Gunadarma |
| 6 | SNIKTI-III, Universitas Tarumanegara, 2002 |
| 7 | Lokakarya Komputasi Nasional dalam Sains dan Teknologi Nuklir XII, BATAN, 2001 |
| 8 | """Seminar Nasional Matematika UnUd, Bali" |
| Arie Wibowo |
| 9 | Seminar Nasional Matematika, UGM, 2001: Persamaan Panas pada Proses Sterilisasi Makanan Kaleng |
| 10 | Seminar Nasional Matematika, UI, 2001: Penyelesaian Persamaan Panas pada Proses Sterilisasi Makanan Kaleng dengan Sistem Dimensi Tak Hingga |
| 11 | Konferensi Nasional Matematika, UM (prosiding), 2002 : Dinamika persamaan panas pada pusat sumbu kaleng pada proses sterilisasi makanan kaleng yang berbentuk tabung |
| 12 | """Seminar Nasional MIPA 2005" |
| 13 | Anggota tim pemantau independen UI dalam pelaksanaan ujian nasional thn 2005/2006 Kota Depok |
| 14 | Anggota tim soal dan juri Cepat Tepat MIPA, Kompetisis MIPA 2005 |
| 15 | """Pembina Matematika Program Pembinaan Pengembangan Peningkatan Mutu SMP Bid. Sains" |
| 16 | """Anggota Juri Olimpiade Matematika tk. Mahasiswa" |
| 17 | """Pembina peserta Olimpiade Matematika tk. SMA prov. Riau" |
| 18 | """Pembina calon peserta Olimpiade Matematika tk. SMA prov DKI Jakarta" |
| 19 | """Juri MTC " |
| 20 | SPMB 2002 |
| Belawati Hardi Widjaja |
| 21 | """Artikel pada Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, ICIS" |
| 22 | """Artikel pada Journal of Indonesian Mathemaical Society" |
| 23 | """Buku, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia" |
| 24 | """Seminar Evaluasi Tahunan HTTP, Batch IV, Proyek URGE" |
| 25 | """Konferensi Nasional Matematika X, ITB" |
| 26 | """ International Seminar & Tutorial on Software Engineering for Real-Time Systems, ITB Bandung" |
| 27 | """Seminar Evaluasi Tahunan HTTP, Batch III, Proyek URGE" |
| 28 | Seminar Nasional Matematika, UI-UNPAD, Bandung: 2003: Pengembangan Logika dengan Metode Formal |
| 29 | Konferensi Nasional Matematika XII Himpunan Matematika Indonesia, FMIPA UnUd Bali, Juli 2004: Klasifikasi Aroma Multikelas dengan Menggunakan Fuzzy Support Vector Machines (Zuherman R., Benyamin K., Belawati W.) (prosiding) |
| 30 | Konferensi Nasional Matematika XII Himpunan Matematika Indonesia, FMIPA UnUd Bali, Juli 2004: Pemilihan Parameter ? parameter Fungsi Kernel pada Metode Support Vector Machines untuk Klasifikasi Multikelas (Zuherman R., Benyamin K., Belawati W.) (prosiding) |
| 31 | Summer School on Computational Logic, Vietnam, 22 Agustus - 3 September 2005 |
| Bevina Desjwiandra Handari |
| 32 | """Artikel pada Auckland Numerical Ordinary Differential Equations (Anode), Auckland, New Zealand" |
| 33 | """Artikel pada SCIentific Computations and Differential Equations (SCIcade) Fraser Island, Australia" |
| 34 | """Makalah yang disajikan pada Computational Technique and Applications Conference (CTAC), Brisbane Australia" |
| 35 | """Seminar Nasional Matematika UI-UNPAD" |
| 36 | """ SEAMS International Conference, UGM Yogyakarta" |
| 37 | """Artikel pada International Conference on Scientific Computation and Differential Equation," |
| 38 | Makalah pada Konferensi Nasional Matematika XII, Bali, 2004: The Impact of Random Number Generators to the Dynamics of Numerical Stochastic Differential Equations |
| 39 | """Makalah pada International Conference on Applied Mathematics" |
| 40 | """Riset Unggulan UI 2003/2004" |
| 41 | """Workshop Matematika Keuangan" |
| Denny Riama Silaban |
| 42 | """Artikel dalam Makara Edisi Sains & Teknologi, No.6 Seri B" |
| 43 | """Seminar Matematika UI-UNPAD XII" |
| 44 | """Lecture Notes, Matematika UI" |
| 45 | """Seminar Nasional Matematika" |
| 46 | """Lecture Notes, Matematika UI" |
| 47 | """Lecture Notes, Matematika UI" |
| 48 | """Seminar Nasional Matematika UNPAD" |
| 49 | """Seminar Nasional Matematika, UNPAD" |
| 50 | """SEAMS-GMU International Conference on Mathematics and Its Applications, UGMThe Security of (AES)" |
| 51 | """Thesis Magister Ilmu Komputer, Fasilkom UI" |
| 52 | """Seminar Nasional Matematika, UI" |
| 53 | """Seminar Nasional Matematika, UI" |
| 54 | """Online Proceeding Pertemuan Ilmiah Nasional MIPA 2005" |
| Dhian Widya |
| 55 | """Seminar Nasional Matematika, UNPAD Bandung" |
| 56 | Penataran fasilitator Pembelajaran berdasarkan Masalah, UI, 2004 |
| 57 | """Workshop on Integer Programming With Modeling Applications, IPB" |
| 58 | """Pelatihan Web Design dengan Microsoft Frontpage, PHP-MySQL, Javascript" |
| 59 | Seminar Nasional Matematika FMIPA UI, 2005 |
| 60 | """Kompetisi MIPA Nasional tingkat SMA, UI" |
| 61 | SPMB 2004 |
| 62 | SPMB 2005 |
| 63 | LOGIKA 2004 |
| 64 | LOGIKA 2005 |
| Dian Lestari |
| 65 | """Seminar Nasional Matematika FMIPA UI" |
| 66 | Pelatihan Statistika 2000 |
| 67 | Pekerti (Program Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional) 2005, UI |
| 68 | """Workshop on Datamining and Its Applications" |
| 69 | """Workshop Loss Distribution, 2001" |
| Djati Kerami |
| 70 | """Seminar Nasional Matematika 2001 UGM, 14 Juli 2001" |
| 71 | """Seminar Nasional Matematika 2001 UGM, 14 Juli 2001" |
| 72 | Makalah Seminar Nasional Matematika , UI, 1 Sept 2001: Percobaan Empirik Regresi Nonparametrik Untuk Sampel Kecil |
| 73 | """Konp.Nasional Matematika XI di Universitas Negeri Malang, 22-25 Juli 2002" |
| 74 | """Seminar Nasional Matematika di Universitas Padjajaran, Bandung, 18 Januari 2003" |
| 75 | Int.Conf 2003 on Math.and Its Appl. 14-17 July 2003: Regularized Orthogonal Least Square-based RBF Networks and Its Application on time series prediction Proc.of the SEAM-GMU |
| 76 | """Konferensi Nasional Matematika XII" |
| 77 | """Seminar Ilmiah Nasional Kommit 2004: Model Linear Dinamik Sebagai Dasar Penyeleksian Diphone pada Sistem Penyeleksian Suara Concatinative dalam Bahasa Indonesia" |
| 78 | Jurnal Mat.dan Komputer no.1 thn.XX, Des.2004.. ISSN:0216-4728: Aproksimasi fungsi menggunakan metode orthogonal least square dlm jaringan fungsi radial basis |
| 79 | """Jurnal Matematika dan Komputer no.1 thXXI" |
| 80 | Makara Sains Vol.8 no.3, Des 2004, 89-95: Kajian Kemampuan Generalisasi SVM dlm Pengenalan Jenis splice sites pd barisan DNA |
| 81 | """Jurnal Sains Indonesia" |
| 82 | Journal of Fundamental Sciences, Vo.1 Des 2005 (on-line journal): Accuracy test in identifying the splice set type of DNA sequences by using PNN and SVM |
| 83 | """Key Note Speaker II pada Seminar Nasional Matematika" |
| 84 | """Seminar Nasional MIPAnet" |
| 85 | """Seminar Nasional MIPAnet" |
| Fevi Novkaniza |
| 86 | """Seminar Statistika dan Matematika Masyarakat Islam Asia Tenggara, UNISBA, Bandung" |
| 87 | """Seminar Nasional Matematika, Statistika dan Pendidikan Matematika, UNPAD" |
| 88 | """Seminar Nasional Matematika, Statistika dan Pendidikan Matematika, UNPAD" |
| 89 | Executive Editor Jurnal Sains Indonesia (2004-sekarang) |
| 90 | Seminar on Mathematical Finance, UNPAD Bandung, Juni 2003 |
| 91 | Symposium on Coastal Zone Management, ITB Bandung, July 2003 |
| Fia Fridayanti Adam |
| 92 | |
| Gatot Fatwanto Hertono |
| 93 | """SciCADE 2001 Conference, Vancouver, Canada" |
| 94 | """CTAC 2001, Brisbane Australia" |
| 95 | """Artikel pada BIT Journal, Dec 2001, Vol.41 No.4" |
| 96 | """Seminar Nasional Matematika UI-UNPAD" |
| 97 | """SEAMS International Conference on Mathematics and Its Application, UGM Yogyakarta" |
| 98 | """JAICA: Video Conference on e-Learning" |
| 99 | High Performance Computing (HPC) Asia 2001, Gold Coast Australia (POSTER) |
| 100 | """Konferensi Nasional Matematika XII, U. Udayana, Bali" |
| Helen Burhan |
| 101 | SPMB 2002 |
| 102 | SPMB 2003 |
| 103 | SPMB 2004 |
| 104 | """Seminar Nasional Matematika II FMIPA UNJ, Jakarta" |
| Hendri Murfi |
| 105 | """Artikel pada Proceeding of The 2003 SEAMS-GMU International Conference on Mathematics and Its Applications, Yogyakarta" |
| 106 | """Artikel pada Advances in Simulation, Systems Theory and Systems Engineering ? Post Conference Book of The 2nd WSEAS International Conference on Signal, Space and Image Processing, Skiathos - Greece" |
| 107 | """Artikel pada Proceeding of The 2002 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems, vol. 2, pp. 541-546, ISBN 0-7803-7690-0, Bali ? Indonesia" |
| 108 | """Artikel pada Advances in Neural Networks World ? Post Conference Book of The 3rd WSEAS International Conference on Neural Networks and Applications, Interlaken ? Switzerland" |
| 109 | """Artikel pada Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi" |
| 110 | """Artikel pada Prosiding Konferensi Nasional Matematika ke-11, ISSN 0852-7792, Malang ? Indonesia" |
| 111 | """Artikel pada Proceeding of The 6th Asian Technology Conference in Mathematics (ATCM), Melbourne ? Australia" |
| 112 | """Artikel pada Prosiding Seminar Nasional Kecerdasan Komputasional (SNKK) II, ISSN 1411-1071, Depok" |
| 113 | """Artikel pada Jurnal Teknik Elektro: Ilmu dan Teknologi" |
| 114 | """Artikel pada Prosiding Lokakarya Komputasi Dalam Saint dan Teknologi Nuklir (LKSN) XII, ISSN 0853-9812, Jakarta" |
| 115 | """Training for Trainer: Data and Information Retrieval" |
| 116 | """Training for Trainer: Java Technology" |
| 117 | """Workshop: Data Mining Concept and Clementine Data Mining Toolkit" |
| Hengki Tasman |
| 118 | Artikel dalam Majalah FMIPA ITB Vol. 1, No.1, April 2002 : A note on Singularly Perturbed System |
| 119 | Artikel dalam Kontribusi Fisika Indonesia, Vol. 13, No.3, 2002 : Relasi Dispersi dalam Pandu Gelombang Planar Nonlinear Kerr |
| 120 | Seminar Nasional Matematika, FMIPA UI Depok, Juni 2005 (prosiding dalam proses) : Penyelesaian Persamaan Differensial Tunda Linier Orde Satu Koefisien Konstan dengan Fungsi W Lambert |
| 121 | International Conference on Applied Mathematics, ITB, 23 August 2005 : An Application of Lambert W Function on a Within-Host Dynamics of Plasmodium falciparum |
| 122 | 2nd ASEAN Congress of Tropical Medicine and Parasitology, Hotel Horizon, Bandung, 21-23 May 2006 : A single anti-malarial drug resistant allele transmission model in human population |
| Ida Fithriani |
| 123 | """Seminar Matematika UI-UNPAD ke-11" |
| 124 | """Seminar Nasional Matematika V di ITS (Prosiding)" |
| 125 | """Seminar Nasional Matematika, Statistika dan Pendidikan Matematika, UNPAD" |
| 126 | """Seminar Nasional Matematika, Statistika dan Pendidikan Matematika, UNPAD" |
| 127 | """Pelatihan Konsep Matematika pada Pengujian Statistika dalam Kriptografi " |
| 128 | Pembicara pada Workshop Kurikulum Jurusan MIPA UIN Jakarta, Juni 2006 |
| 129 | """Seminar Nasional Matematika UnUd, Bali" |
| Kiki Ariyanti Sugeng |
| 130 | """Makalah pada Proceedings of AWOCA, Fraser Island, Australia" |
| 131 | Makalah pada Proceedings of AWOCA 2003, Korea: Open Problems in Exclusive Sum Graph Labeling (bersama M. Miller, J. Ryan dan M. Tuga) |
| 132 | Makalah pada Proceedings of AWOCA 2004, Balina, Australia: Super vertex magic total labeling of graph(bersama J.A. MacDougaldan M. Miller) |
| 133 | Makalah pada Proceedings of AWOCA 2004, Balina, Australia: Further results on d-antimagic labelings of antiprisms (bersama Y. Lin, A. Ahmad, M. Miller dan M. Baca) |
| 134 | Makalah pada jurnal Lecture Notes in Computer Science Vol 3330 (2005) 169-180: Super edge antimagic total labeling for caterpillars (bersama M. Miller, M. Baca dan Slamin) |
| 135 | Makalah pada MIHMI (Majalah himpunan Matematika Indonesia) vol. 11 No 2 (2005) 175-191: Conjectures and open problems in face antimagic evaluations of graphs (bersama M. Baca, E.T. Baskoro, Y.M. Cholily, S. Jendrol, Y. Lin, M. Miller, J. Ryan, R. Simanjuntak dan Slamin) |
| 136 | Makalah pada jurnal JCMCC, Vol 55 (2005) 91-102: Super (a,d)-vertex antimagic total labeling (bersama M. Miller, Y. Lin dan M. Baca) |
| 137 | Makalah pada jurnal JCMCC, Vol 55 (2005) 71-82: Relationships between adjacency matrices and super (a,d)-edge antimagic total labeling of graphs (bersama M. Miller) |
| 138 | Makalah pada jurnal JCMCC, Vol 55 (2005) 137-148: Exclusive sum labeling (bersama M. Miller, D. Patel, J. Ryan, Slamin dan M. Tuga) |
| 139 | Makalah pada Proceedings INA-CISC 2005, Indonesian Cryptology and Information Security (2005) 15-21: An application of sum labeling for the access structure in a secret sharing schemes (bersama S. Slamet) |
| 140 | Makalah pada Proceedings of AWOCA 2005, Ballarat, Australia (2005) 303-310: Construction of super edge magic total graphs (bersama W. Xie) |
| 141 | Makalah pada Proceedings of AWOCA 2005, Ballarat, Australia (2005) 311-320: Properties of edge consecutive magic graphs (bersama M. Miller) |
| 142 | University of Ballarat conference 2005,. Makalah di ajukan ke Australasian Journal of Combinatorics, 2006: On several classes of monographs (bersama J. Ryan) |
| 143 | """Buku Matematika SMA kelas I-III (bersama S. Harini, S. Utama, T. Siswantiningsih dan Ponidi)" |
| 144 | """Australian Combinatoric Conference: 27th ACC MCC 2002, The Univ. of Newcastle" |
| 145 | """Guest Lecturer in E-Commerce course at Discipline of Computer Science and Software Engineering" |
| 146 | """Guest Lecturer in Data Base course, at Discipline of Computer Science and software engineering. The University of Newcastle, Australia" |
| 147 | """Presentasi di Charles University" |
| 148 | """Presentasi di Graph 2003 Conference, Chezh Republic" |
| 149 | """Presentasi pasa One Day Post Graduate Seminar, The Uni. Of Newcastle, Australia" |
| 150 | """Presentasi di ITMS seminar, University of Ballarat, Australia" |
| 151 | """Presentasi pada One Day Seminar, Dept. Matematika UI" |
| 152 | Presentasi di Australian Mathematics Society Conference, Melbourne, Australia, 2004: On adjacency matrices of edge antimagic vertex graph |
| 153 | """Presentasi pada Annual Research Conference, Uni. Of Ballarat" |
| 154 | """Presentasi di ITMS, Uni. Of Ballarat" |
| 155 | """Presentasi pada Post Graduate Seminar, ITMS, Uni. Of Ballarat, Australia" |
| 156 | Australian Combinatorics conference: 27th ACCMCC 2002, The Uni of. Newcastle, Australia |
| 157 | Australasian Workshop on Combinatorics and Algorithm: AWOCA 2005, Uni. Of Ballarat, Australia |
| 158 | Australasian Workshop on Combinatorics and Algorithm: AWOCA 2005, Uni. Of Ballarat, Australia |
| 159 | Survey of Edge antimagic labeling of graphs (with Baca, M., Baskoro, E.T., Miller, M., Ryan, J., Simanjuntak, R.): artikel pada Journal of Indonesian Math Society (MIHMI), Vol. 12, No. 1(2006), 113 - 130 |
| 160 | Face antimagic labelings of plane graphs P-b-a (with Yuqing Lin): artikel pada Ars Combinatoria, Vol. 80 (2006) |
| Linggawati |
| 161 | """International Conference on Statistics, Combinatorics and Related Area, Australia" |
| Mila Novita |
| 162 | """Makalah pada Seminar Nasional Matematika ?Memasyarakatkan Matematika Guna Mengoptimalkan Aplikasi-aplikasi Dalam Bidang Industri? di UGM, Yogyakarta" |
| 163 | """Makalah pada 1st Annual Academic Seminar in Economics, diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana FEUI dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Hotel Nikko, Jakarta" |
| 164 | """Artikel pada Jurnal Economics And Finance In Indonesia, Vol. 53 No. 3 ? 2005, ISSN 0126 ? 155X" |
| 165 | """Seminar Nasional Matematika 2005" |
| 166 | """Pelatihan Konsep Matematika pada Pengujian Statistika dalam Kriptografi" |
| 167 | """Penataran fasilitator Pembelajaran Berdasarkan Masalah" |
| 168 | Pelatihan Analisis Multivariate di Jurusan Statistika FMIPA IPB, 15 - 27 Juli 2002 |
| 169 | Seminar Nasional Matematika FMIPA UI, 1 Sept 2001 |
| 170 | """Pelatihan Perbankan Syariah 2001" |
| 171 | """Seminar Aktuaria: """"Teori Bunga dalam Asuransi dan Bank""""" |
| 172 | """Seminar Nasional MIPANet" |
| 173 | """Workshop Matematika Keuangan" |
| Netty S |
| 174 | Perakit Soal SPMB tahun 2004 |
| 175 | Penulis Naskah SPMB 2003 |
| 176 | Penelaah Soal SPMB 2004 |
| 177 | Narasumber dalam pertemuan pemantauan proses penyempurnaan buku pelajaran Matematika-Bahasa Indonesia, Depdiknas, 2004 |
| 178 | Narasumber dalam pertemuan pemantauan proses penyempurnaan buku pelajaran Sains dan Pengetahuan Sosial, Depdiknas, 2004 |
| 179 | Penilai buku pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Sains, dan Pengetahuan Sosial SD (PNPBP), Depdiknas, 2004 |
| 180 | Penilai buku pelajaran SMP -SMA,Periode IV, Depdiknas, 2005 |
| Nora H |
| 181 | """Seminar UI-UNPAD" |
| 182 | """Seminar UI-UNPAD" |
| 183 | """Seminar Nasional Matematika FMIPA UI, Depok" |
| Peter John |
| 184 | |
| Ponidi |
| 185 | """Seminar Matematika se-Jakarta dan sekitarnya, UT" |
| 186 | """Artikel dalam Jurnal Sains dan Teknologi , UT" |
| 187 | """Seminar Nasional Matematika, ITS (prosiding)" |
| 188 | """Seminar Nasional Matematika, UII (Artikel Majalah MIPA UGM)" |
| 189 | """Seminar Nasional Matematika, UII (Prosiding)" |
| 190 | """DIK-MAK LP UI" |
| 191 | """Seminar Nasional Matematika, UGM" |
| 192 | """Seminar Nasional Matematika, UI" |
| 193 | """Seminar Nasional Matematika, UNDIP" |
| 194 | """Konferensi Nasional Matematika, UM (prosiding)" |
| 195 | """Konferensi Nasional Matematika, UM (prosiding)" |
| 196 | """ WSEAS International Conference, Greece (Prosiding)" |
| 197 | """Seminar Nasional Matematika, UNPAD" |
| 198 | """Seminar Nasional Matematika, UNPAD" |
| 199 | """Seminar Statistika dan Matematika Masyarakat Islam Asia Tenggara, UNISBA (Jurnal MIHMI)" |
| 200 | """Seminar Statistika dan Matematika Masyarakat Islam Asia Tenggara, UNISBA" |
| 201 | """SEAMS-GMU International Conference on Mathematics and Its Applications" |
| 202 | """ Seminar Nasional Matematika FMIPA UI" |
| 203 | """ Seminar Nasional Matematika FMIPA UI" |
| Rahmi Rusin |
| 204 | """Seminar Nasional Matematika, ITS (prosiding)" |
| 205 | """SEAMS-GMU International Conference on Math and Its Applications, UGM" |
| 206 | """Seminar Nasional Matematika FMIPA UI" |
| 207 | Workshop Pengelola Laboratorium MIPA PTAIN Se-Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 19-21 April 2004 |
| 208 | Workshop Kurikulum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 12-13 Juli 2004 |
| 209 | Pelatihan Web Design, Departemen Matematika UI, Maret-Mei 2005 |
| 210 | Workshop on Integer Programming and Modelling Applications, IPB Bogor, 16-26 Agustus 2004 |
| 211 | Penataran PEKERTI (Pembelajaran Berdasarkan Masalah) |
| 212 | English for Academic Purposes (EAP), Indonesia Australia Language Foundation (IALF) Jakarta, Agustus-November 2001 |
| 213 | Academic Preparation Program, ISS UNSW Australia, Januari-Maret 2002 |
| 214 | Academic English & Communication Skills, Learning Centre UNSW Australia, Januari-Februari 2002 |
| 215 | Summer School on Computational Logic, Vietnam, 22 Agustus - 3 September 2005 |
| 216 | Workshop on Dynamics and Bifurcations, ITB, Agustus 2005 |
| 217 | Koordinator Ruang SPMB 2004 |
| 218 | Koordinator Ruang SPMB 2005 |
| 219 | Koordinator Pembinaan Olimpiade Matematika Siswa SMAN 1 Pamulang |
| 220 | Koordinator Pembinaan Olimpiade Sains Nasional bidang Matematika SMA DKI |
| 221 | Juri LOGIKA 2004 |
| 222 | Tutor P3M |
| Rianti S |
| 223 | """Diktat Pelatihan" |
| 224 | """Data Mining for Fiver Dengue Desease at a certain Hospital in Indonesia" |
| 225 | """International Conference on Statistics, Combinatorics and Related Area, Australia" |
| Rustina |
| 226 | """Seminar Nasional Matematika FMIPA UI, Depok" |
| Sarini |
| 227 | """Seminar Nasional Matematika FMIPA UI, Depok" |
| 228 | """Seminar Nasional Matematika FMIPA UI, Depok" |
| 229 | """1. Seminar Nasional MIPA 2005" |
| 230 | """2. Workshop: Data Mining Concept and Clementine Data Mining Toolkit" |
| 231 | """3. Training Metode Penelitian dan Statistika untuk Calon Peneliti PT KOMPAS" |
| 232 | """4. Juri Semifinal MTC pada acara LOGIKA+ 2005" |
| 233 | """5. Anggota Team Inventaris FMIPA UI" |
| 234 | """6. Training English for Academic Purpose" |
| 235 | """7. Training on Academic English & Communication Skills" |
| 236 | """8. Seminar Nasinal Matematika FMIPA UI" |
| 237 | """9. Seminar Emotional Spiritual Quotient" |
| 238 | """10. Anggota Tim Redaksi Buletin Pengajian KPII, Sydney, Australia" |
| Saskya Mary |
| 239 | """Seminar Nasional Matematika" |
| 240 | """Seminar Nasional Statistika V" |
| 241 | """Seminar Nasional Statistika V (Prosiding)" |
| 242 | """Seminar Nasional Matematika FMIPA UI, Depok" |
| Siti Aminah |
| 243 | """Seminar Nasional Matematika, FMIPA UI" |
| 244 | """Seminar Nasional Matematika, FMIPA UNPAD" |
| 245 | """Seminar Nasional Matematika, FMIPA UI (Prosiding dalam proses)" |
| 246 | """1. Seminar Nasional MIPA 2005" |
| 247 | """2. Academic Writing Course, 2006" |
| 248 | 3. PJL SPMB 2005 |
| Siti Nurrohmah |
| 249 | """Artikel pada Jurnal Sains dan Teknologi (SAINTIFIKA), STT Telkom, Bandung" |
| 250 | """Penataran Pekerti UI" |
| 251 | """Penataran Ancangan Aplikasi, UI" |
| 252 | """Seminar Nasional MIPA 2005" |
| 253 | """Symposium on Coastal Zone Management, ITB Bandung" |
| 254 | """Seminar Nasional Matematika, Statistik dan Pendidikan Matematika serta Konferensi Daerah IndoMS Wilayah Jabar, Banten dan DKI Jakarta" |
| 255 | Workshop Loss Distribution, Dept. Matematika FMIPA UI, 2001 |
| 256 | """Workshop Experimental Design, Jur. Statistika, FMIPA IPB" |
| 257 | Seminar Nasional Matematika, Dept. Matematika FMIPA UI , 2001 |
| 258 | Pembinaan P3M SMP, 2006 |
| Sri Harini |
| 259 | """ATCM (Asian Technology Conference in Mathematics), Chiang Mai, Thailand" |
| 260 | """ATCM (Asian Technology Conference in Mathematics), Melbourne, Australia" |
| 261 | """ICTM(International Conference on Teaching of Mathematics) at The Undergraduate Level, Crete, Greece" |
| Sri Mardiyati |
| 262 | """SEAMS-GMU International Conference on Mathematics and Its Applications, 2003, """"A finite element approach to direct current resistivity measurement in aeolotropic media- The Forward Problem"""".""" |
| 263 | """Sumbangsih Pemikiran Karyasiswa Indonesia di Australia dalam Bidang penelitian dan Pendidikan Nasional"""", Perth Australia, Mei 2004""" |
| 264 | Seminar Nasional Aljabar Linier, Dept Matematika ITB, Bandung, Mei 2005 |
| 265 | Seminar Nasional Matematika 2005, UI, Juli 2005 |
| 266 | """International Conference on Applied Mathematics 2005. ICAM 2005, Bandung ITB, August 2005, """" The potential Distribution Measurement in a Layered transversely isotropic Media with Layers having Exponentially Media"""".""" |
| 267 | """Seminar Pasca Sarjana di Fasilkom UI, April 2006, """" The Potential Distribution Measurement in a Transversely Isotropic Media""""""" |
| Suarsih Utama |
| 268 | """Seminar Nasional Matematika FMIPA UI, Depok" |
| 269 | """Buku Matematika SMA kelas I-III (bersama S. Harini, Kiki A. Sugeng, T. Siswantiningsih dan Ponidi)" |
| 270 | Seminar Nasional Matematika II FMIPA UNJ, 2005 (bersama Nora H. dan Herman): Grup fundamental pada lingkaran (Jurnal dalam proses) |
| 271 | Peserta seminar dan lokakarya MIPA Net V, Jakarta, Sept 2002 |
| Sumantri SIS |
| 272 | |
| Suryadi MT |
| 273 | Seminar Nasional ?Peranan Matematika Dalam Pengembangan Teknologi?, Universitas Islam As-Syafi?iyah, Jakarta, 26 Juli 2000 |
| 274 | Seminar Ilmiah Nasional ?Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2000)?, LP Universitas Gunadarma, 23-24 Agustus 2000 : Pembangunan Prototipe Perangkat Lunak Penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia Berbasis Frasa (bersama Djati K, Yudi S, dan Edi R) |
| 275 | Workshop International Research Linkages, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Depok, 28 - 30 Nopember 2000 |
| 276 | Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta, Maret 2001: Buku Panduan Asuransi Teknologi (bersama Tim KMNRT RI dan PPST LP UI) |
| 277 | Workshop Loss Distribution, Jurusan Matematika FMIPA UI, Depok, 30 - 31 Agustus 2001 |
| 278 | Peserta Seminar Nasional Matematika, Jurusan Matematika FMIPA UI, Depok, 1 September 2001 |
| 279 | Lokakarya Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, LP UI dan Kementerian Riset & Teknologi RI, 6 Maret 2002 |
| 280 | Seminar Ilmiah Nasional ?Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2002)?, LP Universitas Gunadarma, 21-22 Agustus 2002 : Analisis Spektrofotometri Pada Obat Influenza dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Persamaan Linier (Bersama Arthur dan Arry Yanuar) |
| 281 | Workshop Jaringan Neural Buatan pada Pattern Recognition, Lab. Computational Inteligence, Fasilkom UI, 30 - 31 Agustus 2002 |
| 282 | Jurnal Ilmiah, Informatika dan Komputer, Nomor 3 Jilid 7, Desember 2002, ISSN : 0853 - 863, Terakreditasi No. 118/Dikti/Kep/2001 Tanggal 9 Mei 2001 : Sistem Peraga Pembangkit Permutasi Dengan Menggunakan Algoritma Johnson. |
| 283 | "Jurnal Ilmiah, Teknologi dan Rekayasa, Nomor 3 Jilid 7, Desember 2002, ISSN : 1410 - 9093 |
| 284 | Seminar ?Utilizing Mobile Computing for Administration and Control Systems?, Universitas Gunadarma, 4 Desember 2003 |
| 285 | Training ?Virtual Training Center (VTC)?, Korean International Cooperation Agency (KOICA), PT. BRI dan PT. Telkom.,di Jakarta, 19 Januari 2004 |
| 286 | Seminar Nasional Matematika FPMIPA UPI Bandung, Di Bandung, 15 Mei 2004. : Pengembangan Computer Assisted Instruction Pada Mata Kuliah Graph. (Bersama Widyo N, dan Edi S) |
| 287 | Penanggung Jawab Lokasi (PJL) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Tahun 2004, Pantap Lokal Jakarta, 14-15 Juli 2004 |
| 288 | Seminar Internasional Pendidikan Matematika / Conference on Recent Progress in Mathematics Education (CRME), ITB Bandung, 6 - 9 September 2004. : The Influence of Strategic Learning Based on Abstraction Competence for Graph. (Bersama Widyo N, Tety E, dan Hartati M). |
| 289 | Jurnal Ilmiah : Informatika & Komputer, Nomor 2 Jilid 9, Desember 2004, ISSN : 0853-8638, Terakreditasi No. 118/Dikti/Kep/2001, 9 Mei 2001 : Hacker Dalam Jaringan Komputer (Bersama Alhaji A dan S Rianto). |
| 290 | Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia (e-Indonesia Initiatives 2005). Departemen Teknik Elektro ITB Bandung, 3 - 4 Mei 2005 : Pengembangan Aplikasi Pemantauan Kualitas Air Laut (Dalam Rangka Implementasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Baku Mutu Air Laut (bersama Mufti P dan Sundowo H) |
| 291 | Program Pendidikan dan Pelatihan Olimpiade Matematika dan Sains Tahap II & III Tingkat Propinsi, oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Di Kupang, 9 - 16 Mei 2005 dan 13 - 20 Juni 2005. |
